Tarifs des cursus et activités
| TRANCHES | QUOTIENTS | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| 1 | De 0 à 423€ | 67€ | 23€ |
| 2 | De 423.01 à 570€ | 106€ | 37€ |
| 3 | De 570.01 à 702€ | 145€ | 50€ |
| 4 | De 702.01 à 916€ | 178€ | 61€ |
| 5 | De 916.01 à 1 084€ | 218€ | 75€ |
| 6 | De 1 084.01 à 1 230€ | 256€ | 87€ |
| 7 | De 1 230.01 à 1 409€ | 289€ | 98€ |
| 8 | De 1 409.01 à 1 623€ | 329€ | 112€ |
| 9 | De 1 623.01 à 1 891€ | 366€ | 125€ |
| 10 | Plus de 1 891€ | 400€ | 136€ |
| 11 | Hors commune | 2 144€ | 720€ |
| TRANCHES | QUOTIENTS | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| 1 | De 0 à 423€ | 56€ | 20€ |
| 2 | De 423.01 à 570€ | 89€ | 30€ |
| 3 | De 570.01 à 702€ | 118€ | 41€ |
| 4 | De 702.01 à 916€ | 150€ | 52€ |
| 5 | De 916.01 à 1 084€ | 180€ | 61€ |
| 6 | De 1 084.01 à 1 230€ | 213€ | 73€ |
| 7 | De 1 230.01 à 1 409€ | 240€ | 82€ |
| 8 | De 1 409.01 à 1 623€ | 272€ | 93€ |
| 9 | De 1 623.01 à 1 891€ | 302€ | 104€ |
| 10 | Plus de 1 891€ | 336€ | 114€ |
| 11 | Hors commune | 2 048€ | 690€ |
| TRANCHES | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| De 1 à 10 | 60€ | 21€ |
| Hors commune | 113€ | 40€ |
| TRANCHES | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| De 1 à 10 | 92€ | 31€ |
| Hors commune | 181€ | 62€ |
| TRANCHES | QUOTIENTS | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| 1 | De 0 à 423€ | 60€ | 21€ |
| 2 | De 423.01 à 570€ | 100€ | 35€ |
| 3 | De 570.01 à 702€ | 131€ | 46€ |
| 4 | De 702.01 à 916€ | 170€ | 58€ |
| 5 | De 916.01 à 1 084€ | 208€ | 71€ |
| 6 | De 1 084.01 à 1 230€ | 241€ | 82€ |
| 7 | De 1 230.01 à 1 409€ | 280€ | 95€ |
| 8 | De 1 409.01 à 1 623€ | 312€ | 107€ |
| 9 | De 1 623.01 à 1 891€ | 350€ | 120€ |
| 10 | Plus de 1 891€ | 389€ | 132€ |
| 11 | Hors commune | 1 089€ | 367€ |
| TRANCHES | QUOTIENTS | ANNUELLES | TRIMESTRIELLES |
| 1 | De 0 à 423€ | 75€ | 26€ |
| 2 | De 423.01 à 570€ | 125€ | 44€ |
| 3 | De 570.01 à 702€ | 164€ | 57€ |
| 4 | De 702.01 à 916€ | 212€ | 73€ |
| 5 | De 916.01 à 1 084€ | 260€ | 88€ |
| 6 | De 1 084.01 à 1 230€ | 302€ | 103€ |
| 7 | De 1 230.01 à 1 409€ | 350€ | 118€ |
| 8 | De 1 409.01 à 1 623€ | 390€ | 134€ |
| 9 | De 1 623.01 à 1 891€ | 438€ | 150€ |
| 10 | Plus de 1 891€ | 486€ | 165€ |
| 11 | Hors commune | 1 361€ | 459€ |
Modalités de paiement
Vous devez régler les droits d’inscription par chèque à l’ordre de l’École municipale musique et danse ou par carte bancaire à partir du 29 septembre 2026 auprès du secrétariat du Conservatoire sur présentation de la carte du quotient familial valable à compter du mois de juin 2026.
Le paiement pourra être effectué :
- soit en une fois du mardi 26 septembre au samedi 10 octobre 2026
- soit en trois fois aux dates suivantes :
- 1er tiers : du mardi 29 septembre au samedi 10 octobre 2026
- 2e tiers : du mardi 12 au samedi 23 janvier 2027
- 3e tiers : du mardi 16 au samedi 27 mars 2027
Nous vous demandons, pour des raisons administratives, de bien vouloir respecter scrupuleusement les dates limites de paiement.